1 | Wuhan Three T. | 15 | 14 | 1 | 0 | 51 | 9 | 42 | 43 |
2 | Shandong Taishan | 16 | 13 | 0 | 3 | 34 | 12 | 22 | 39 |
3 | Henan Songshan | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 16 | 14 | 30 |
4 | Sh. Shenhua | 15 | 8 | 5 | 2 | 22 | 14 | 8 | 29 |
5 | Chengdu Rongcheng | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 15 | 4 | 27 |
6 | Zhejiang Professional | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 11 | 12 | 26 |
7 | Meizhou Hakka | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 15 | 7 | 26 |
8 | Shangnhì Port | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 11 | 4 | 25 |
9 | Beijing Guoan | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 22 | -1 | 22 |
10 | Changchun Yatai | 15 | 4 | 7 | 4 | 25 | 23 | 2 | 19 |
11 | Tianjin Tigers | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 19 | 2 | 19 |
12 | Dalian Professional | 15 | 4 | 6 | 5 | 22 | 22 | 0 | 18 |
13 | Wuhan Yangtze | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 28 | -7 | 17 |
14 | Shenzhen FC | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 33 | -15 | 16 |
15 | Cangzhou Mighty Lions | 16 | 2 | 6 | 8 | 11 | 23 | -12 | 12 |
16 | Guangzhou FC | 16 | 3 | 1 | 12 | 11 | 26 | -15 | 10 |
17 | Hebei CFFC | 15 | 1 | 0 | 14 | 9 | 44 | -35 | 3 |
18 | Guangzhou City | 15 | 0 | 0 | 15 | 7 | 39 | -32 | 0 |
Bảng xếp hạng đá bóng VĐQG Trung Quốc – Cập nhật bảng xếp thứ hạng đá bóng những team bóng trong đợt giải này, kiểu, tổng điểm, bàn win, bàn bài xích, hiệu số của các team trên BXH Trung Quốc… NHANH VÀ CHÍNH XÁC độc nhất.
Giải nghĩa thông số nằm trong bảng xếp thứ hạng soccer VĐQG Trung Quốc:
XH: Thứ từ bỏ bên trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm