Pmùi hương án tuyển chọn sinh trường Đại học Trà Vinc năm 2021 được chào làng với 7 cách tiến hành xét tuyển chọn, trong các số ấy có thủ tục xét tuyển theo hiệu quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHồ Chí Minh.
Điểm chuẩn chỉnh của trường Đại học Trà soát Vinh năm 2021 đã được ra mắt, xem chi tiết bên dưới đây:
Bạn đang xem: Đại học trà vinh tuyển sinh 2018
Chụ ý: Điểm chuẩn bên dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên giả dụ có
Trường: Đại Học Trà soát Vinh - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 5140201 | CĐ giáo dục và đào tạo mầm non | C00; C14; M00; M05 | 17 | |
2 | 7140201 | giáo dục và đào tạo mầm non | C00; C14; M00; M05 | 19 | |
3 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; A01; D84; D90 | đôi mươi.25 | |
4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C20; D14 | 21.5 | |
5 | 7140226 | Sư phạm Tiếng Khmer | C00; C20; D14; D15 | 21.5 | |
6 | 7210201 | Âm nhạc học | N00 | 15 | |
7 | 7210210 | Biểu diễn nhạc ráng truyền thống | N00 | 15 | |
8 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | C00; D01; D14 | 15 | |
9 | 7220112 | Văn hóa những dân tộc bản địa tđọc số Việt Nam | C00; D14 | 16.25 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; DH1 | 15 | |
11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D09; D14; DH1 | 15 | |
12 | 7229040 | Văn hoá học | C00; D14 | 15 | |
13 | 7310101 | Kinc tế | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
14 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | C00; C04; D01; D14 | 15 | |
15 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
16 | 7340122 | Thương thơm mại năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
17 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
18 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
19 | 7340405 | Hệ thống biết tin quản ngại lý | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
20 | 7340406 | Quản trị văn uống phòng | C00; C04; D01; D14 | 15 | |
21 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
22 | 7420201 | Công nghệ sinch học | A00; B00; B08; D90 | 15 | |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D07 | 15 | |
24 | 7510102 | Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
25 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
26 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 18.75 | |
27 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | A00; A01; C01 | 15 | |
28 | 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển cùng tự động hóa hóa | A00; A01; C01 | 15 | |
29 | 7510401 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 15 | |
30 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A01; A02; B00; B08 | 15 | |
31 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; b00; D07; D90 | 15 | |
32 | 7580205 | Kỹ thuật kiến tạo công trình xây dựng giao thông | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
33 | 7620101 | Nông nghiệp | A02; B00; B08; D90 | 15 | |
34 | 7620105 | Chnạp năng lượng nuôi | A02; B00; B08; D90 | 15 | |
35 | 7620301 | Nuôi tLong tdiệt sản | A02; B00; B08; D90 | 15 | |
36 | 7640101 | Thụ y | A02; B00; B08; D90 | 15 | |
37 | 7720101 | Y khoa | B00; B08 | 25.8 | |
38 | 7720110 | Y học tập dự phòng | B00; B08 | 19.5 | |
39 | 7720201 | Dược học | A00; B00 | 23 | |
40 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07 | 15 | |
41 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B08 | trăng tròn.5 | |
42 | 7720401 | Dinc dưỡng | B00; B08 | 15 | |
43 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | B00; B08 | 25.65 | |
44 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; b00 | 22.9 | |
45 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; b00 | 19 | |
46 | 7720603 | Kỹ thuật hồi phục chức năng | A00; b00 | 19 | |
47 | 7720701 | Y tế Công cộng | A00; b00 | 15 | |
48 | 7310201 | Chính trị học | C00; C19; C20; D01 | 14.5 | |
49 | 7760101 | Công tác làng mạc hội | C00; C04; D66; D78 | 15 | |
50 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn cùng lữ hành | C00; C04; D01; D15 | 15 | |
51 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | C00; C04; D01; D15 | 18 | |
52 | 7810202 | Quản trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ ăn uống | C00; C04; D01; D15 | 15.25 | |
53 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao thể thao | C00; C14; C19; D78 | 15 | |
54 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên ổn với môi trường | A00; B00; B02; B08 | 15 | |
55 | 7229009 | Tôn giáo học | C00; C20; D14; D15 | 15 |
Xem thêm: Cách Phân Biệt Thanh Tra Giao Thông Và Cảnh Sát Giao Thông Đường Bộ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 5140201 | CĐ giáo dục và đào tạo mầm non | C00; C14; M00; M05 | 20 | |
2 | 7140201 | Giáo dục đào tạo mầm non | C00; C14; M00; M05 | 20 | |
3 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; A01; D84; D90 | 22.7 | |
4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C20; D14 | 23.65 | |
5 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | C00; D01; D14 | 18 | |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; DH1 | 18.95 | |
7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D09; D14; DH1 | 24.55 | |
8 | 7229040 | Văn uống hoá học | C00; D14 | 18 | |
9 | 7310101 | Kinch tế | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
10 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | C00; C04; D01; D14 | 18 | |
11 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; C01; D01 | 18.6 | |
12 | 7340122 | Tmùi hương mại năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
13 | 7340201 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
15 | 7340405 | Hệ thống ban bố cai quản lý | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
16 | 7340406 | Quản trị vnạp năng lượng phòng | C00; C04; D01; D14 | 18 | |
17 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
18 | 7420201 | Công nghệ sinc học | A00; B00; B08; D90 | 18 | |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D07 | 18.95 | |
20 | 7510102 | Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
21 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
22 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 23.5 | |
23 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, năng lượng điện tử | A00; A01; C01 | 18.15 | |
24 | 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01 | 18 | |
25 | 7510401 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 18 | |
26 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A01; A02; B00; B08 | 18 | |
27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; b00; D07; D90 | 18 | |
28 | 7580205 | Kỹ thuật tạo công trình xây dựng giao thông | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
29 | 7620101 | Nông nghiệp | A02; B00; B08; D90 | 18 | |
30 | 7620105 | Chnạp năng lượng nuôi | A02; B00; B08; D90 | 18 | |
31 | 7620301 | Nuôi tdragon thủy sản | A02; B00; B08; D90 | 18 | |
32 | 7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D90 | 18.3 | |
33 | 7720110 | Y học tập dự phòng | B00; B08 | 18.9 | |
34 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07 | 18 | |
35 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B08 | 22 | |
36 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00; B08 | 18 | |
37 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; b00 | 26.65 | |
38 | 7720602 | Kỹ thuật hình hình ảnh y học | A00; b00 | 20 | |
39 | 7720603 | Kỹ thuật phục sinh chức năng | A00; b00 | 18 | |
40 | 7720701 | Y tế Công cộng | A00; b00 | 18 | |
41 | 7310201 | Chính trị học | C00; C19; C20; D01 | 18 | |
42 | 7760101 | Công tác thôn hội | C00; C04; D66; D78 | 18 | |
43 | 7810103 | Quản trị hình thức dịch vụ du lịch với lữ hành | C00; C04; D01; D15 | 18 | |
44 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | C00; C04; D01; D15 | 18 | |
45 | 7810202 | Quản trị quán ăn và hình thức dịch vụ ăn uống uống | C00; C04; D01; D15 | 18 | |
46 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao thể thao | C00; C14; C19; D78 | 18 | |
47 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên ổn và môi trường | A00; B00; B02; B08 | 18 | |
48 | 7229009 | Tôn giáo học | C00; C20; D14; D15 | 18 |
Cliông chồng nhằm tđắm say gia luyện thi ĐH trực tuyến đường miễn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Điểm chuẩn Đại Học Trà Vinch năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Tra Vinh 2021 đúng chuẩn tốt nhất trên bibleknights.com