Điểm chuẩn các ngành trường Đại học Nông Lâm Huế trong 3 năm trở lại đâyĐiểm chuẩn năm 2015:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
1 | D850103 | Quàn lý đất đai | A; B | 16.25 |
2 | D540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A; B | 18.25 |
3 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | A; B | 20.25 |
4 | D580211 | Kỹ thuật cơ sờ hạ tầng | A; A1 | 16 |
5 | D520114 | Kỹ thuật cơ – điện tử | A; A1 | 18.75 |
6 | D510210 | Công thôn | A; A1 | 15 |
7 | D510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A; A1 | 18.75 |
8 | D620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A; B | 16 |
9 | D620202 | Lâm nghiệp đô thị | A; B | 15 |
10 | D620201 | Lâm nghiệp | A; B | 16.25 |
11 | D540301 | Công nghệ chế biến lâm sản | A; A1 | 15.25 |
12 | D620305 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | A; B | 17.25 |
13 | D620301 | Nuôi trồng thủy sản | A; B | 17.75 |
14 | D640101 | Thú y | A; B | 19.75 |
15 | D620105 | Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi – Thú y) | A; B | 19 |
16 | D620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A; B | 16 |
17 | D620110 | Khoa học cây trồng | A; B | 16.75 |
18 | D620112 | Bảo vệ thực vật | A; B | 17.25 |
19 | D620109 | Nông học | A; B | 17.25 |
20 | D440306 | Khoa học đất | A; B | 15 |
21 | D620102 | Khuyến nông (song ngành Khuyến nông – PTNT) | A; B | 15.75 |
22 | D620116 | Phát triển nông thôn | A; A1; C; D | 17 |
23 | D620110LT | Khoa học cây trồng | A; B | 16.75 |
24 | D620105LT | Chăn nuôi | A; B | 19 |
25 | D620301LT | Nuôi trồng thủy sản | A; B | 17.75 |
26 | D850103LT | Ọuản lý đất đai | A; B | 16.25 |
27 | D510210LT | Công thôn | A; A1 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2014:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
1 | D620301 | Nuôi trồng thủy sản | A | 14.5 |
2 | D850103 | Quản lý đất đai | A | 14.5 |
3 | D620105 | Chăn nuôi | A | 16 |
4 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | A | 17 |
5 | D540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A | 17 |
6 | D850103 | Quản lý đất đai | A | 14.5 |
7 | D620109 | Nông học | A | 13.5 |
8 | D620112 | Bảo vệ thực vật | A | 13.5 |
9 | D620110 | Khoa học cây trồng | A | 13.5 |
10 | D620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A | 13.5 |
11 | D620105 | Chăn nuôi | A | 16 |
12 | D640101 | Thú y | A | 16 |
13 | D620301 | Nuôi trồng thủy sản | A | 14.5 |
14 | D620305 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | A | 14.5 |
15 | D620201 | Lâm nghiệp | A | 14 |
16 | D620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A | 14 |
17 | D620202 | Lâm nghiệp đô thị | A | 14 |
18 | D620102 | Khuyến nông | A | 13 |
19 | D620110 | Khoa học cây trồng | A | 13.5 |
20 | D510210 | Công thôn | A, A1 | 13 |
21 | D510210 | Công thôn | A, A1 | 13 |
22 | D510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A, A1 | 13 |
23 | D540301 | Công nghệ chế biến lâm sản | A, A1 | 13 |
24 | D510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử* | A, A1 | 13 |
25 | D620116 | Phát triển nông thôn | A, A1, D1 | 13 |
26 | D620105 | Chăn nuôi | B | 17 |
27 | D620301 | Nuôi trồng thủy sản | B | 15.5 |
28 | D850103 | Quản lý đất đai | B | 15.5 |
29 | D620110 | Khoa học cây trồng | B | 14.5 |
30 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | B | 18 |
31 | D540104 | Công nghệ sau thu hoạch | B | 18 |
32 | D850103 | Quản lý đất đai | B | 15.5 |
33 | D620109 | Nông học | B | 14.5 |
34 | D620112 | Bảo vệ thực vật | B | 14.5 |
35 | D620110 | Khoa học cây trồng | B | 14.5 |
36 | D620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | B | 14.5 |
37 | D620105 | Chăn nuôi | B | 17 |
38 | D640101 | Thú y | B | 17 |
39 | D620301 | Nuôi trồng thủy sản | B | 15.5 |
40 | D620305 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | B | 15.5 |
41 | D620201 | Lâm nghiệp | B | 15 |
42 | D620211 | Quản lý tài nguyên rừng | B | 15 |
43 | D620202 | Lâm nghiệp đô thị | B | 15 |
44 | D620102 | Khuyến nông | B | 14 |
45 | D620116 | Phát triển nông thôn | C | 14 |
Điểm chuẩn năm 2013:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
1 | C510210 | Công thôn | A,A1 | 13 |
2 | C620105 | Chăn nuôi | A | 13 |
3 | C620105 | Chăn nuôi | B | 15.5 |
4 | C620110 | Khoa học cây trồng | A | 13 |
5 | C620110 | Khoa học cây trồng | B | 14 |
6 | C620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A | 13 |
7 | C620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | B | 14 |
8 | C850103 | Quản lí đất đai | A | 13.5 |
9 | C850103 | Quản lí đất đai | B | 16 |
10 | D440306 | Khoa học đất | A | 13.5 |
11 | D440306 | Khoa học đất | B | 16 |
12 | D510201 | Công nghệ kĩ thuật cơ khí | A,A1 | 13 |
13 | D510210 | Công thôn | A,A1 | 13 |
14 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | A | 16 |
15 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | B | 17 |
16 | D540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A | 16 |
17 | D540104 | Công nghệ sau thu hoạch | B | 17 |
18 | D540301 | Công nghệ chế biến lâm sản | A,A1 | 13 |
19 | D540301 | Công nghệ chế biến lâm sản | B | 14 |
20 | D620102 | Khuyến nông | A | 13 |
21 | D620102 | Khuyến nông | B | 14 |
22 | D620109 | Nông học | A | 13 |
23 | D620109 | Nông học | B | 14 |
24 | D620110 | Khoa học cây trồng | A | 13 |
25 | D620110 | Khoa học cây trồng | B | 14 |
26 | D620112 | Bảo vệ thực vật | A | 13 |
27 | D620112 | Bảo vệ thực vật | B | 14 |
28 | D620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A | 13 |
29 | D620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | B | 14 |
30 | D620116 | Phát triển nông thôn | A | 13 |
31 | D620116 | Phát triển nông thôn | C | 14 |
32 | D620116 | Phát triển nông thôn | D1,D2,D3,D4 | 13.5 |
33 | D620201 | Lâm nghiệp | A | 13 |
34 | D620201 | Lâm nghiệp | B | 14 |
35 | D620211 | Quản lí tài nguyên rừng | A | 13 |
36 | D620211 | Quản lí tài nguyên rừng | B | 14 |
37 | D620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A | 13 |
38 | D620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | B | 14 |
39 | D620305 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | A | 13 |
40 | D620305 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | B | 14 |
41 | D640101 | Thú y | A | 13 |
42 | D640101 | Thú y | B | 15.5 |
43 | D850103 | Quản lí đất đai | A | 13.5 |
44 | D850103 | Quản lí đất đai | B | 16 |
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học nông lâm huế 2015
Bởi Phúc NTBài trướcChỉ tiêu tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016Bài tiếp theoCông bố kết quả nghiên cứu đề tài: Tuyển chọn giống lúa chịu mặn và nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật để sản xuất lúa chịu mặn ở Quảng NamPhúc NT