ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc --------------- |
Số: 18/2019/QĐ-UBND | Hà Nội, ngày 14 mon 10 năm 2019 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ Ở, NHÀ TẠM, VẬT KIẾN TRÚC LÀM CƠSỞ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI.
Bạn đang xem: Đơn giá đền bù giải phóng mặt bằng hà nội 2018
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành giá tạo ra mớinhà tại, đơn vị tạm thời, đồ dùng phong cách xây dựng làm cho cơ sở khẳng định quý hiếm bồi hoàn, cung ứng khiNhà nước thu hồi khu đất trên địa bàn thị trấn Hà Thành (chi tiết trong phụ lục1, 2 cùng 3 tất nhiên Quyết định này).
1. Đối cùng với các dự án công trình, khuôn khổ đãđưa ra trả xong xuôi câu hỏi bồi thường, cung cấp và tái định cư; đang phê phê duyệt phương pháp bồihay, hỗ trợ và tái định cư hoặc đang thực hiện bỏ ra trả bồi thường, hỗ trợ vàtái định cư theo phương án đã có cẩn thận trước ngày Quyết định này có hiệu lựcthì không vận dụng, kiểm soát và điều chỉnh đơn giá chỉ theo Quyết định này.
2. Đối cùng với gần như dự án, hạng mục chưaphê chú ý phương pháp bồi hoàn, hỗ trợ và tái định cư tại thời gian Quyết định này còn có hiệulực thi hành thì xác minh quý giá bồi thường, hỗ trợ theo đối kháng giá bán tại Quyết địnhnày.
3. Việc vận dụng đối chọi giá chỉ tất cả thuế GTGTvới không có thuế GTGT trên quyết định này được tổ chức triển khai thực hiện nlỗi sau:
- Đơn giá làm cho đại lý khẳng định giá chỉ trịđền bù, cung ứng cho các cá thể, hộ mái ấm gia đình là đối chọi giá bán đang bao gồm thuế GTGT(Theo phương pháp tại khoản 1, Điều 5, Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tàichính).
- Đơn giá bán làm các đại lý xác minh giá trịđền bù, hỗ trợ cho các tổ chức triển khai, công ty (căn cứ bên trên cửa hàng hồ sơ xácdấn của Chi viên thuế cấp huyện):
+ Trường hòa hợp gia sản đã kê knhị khấutrừ thuế GTGT đầu vào: Áp dụng 1-1 giá chỉ không bao hàm thuế GTGT.
+ Trường vừa lòng gia sản không kê knhì khấu trừ thuế GTGT đầu vào: Áp dụng đối chọi giá bán đang bao gồm thuế GTGT.
Trong quá trình tổ chức triển khai tiến hành xâydựng phương pháp bồi thường, cung cấp giải phóng mặt bằng, Ủy Ban Nhân Dân những quận, huyện gửivăn phiên bản đề nghị ban ngành thuế cấp cho thị trấn cai quản các tổ chức, công ty với hộsale phối kết hợp cung cấp thông tin về bài toán kê knhị khấu trừ thuế GTGT củatài sản hoặc sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ download vào ship hàng việc có mặt gia sản của cácđối tượng người sử dụng này để áp dụng solo giá bán làm các đại lý khẳng định quý giá bồi thường, hỗ trợđúng cơ chế.
Điều 3. Chánh Văn uống chống UBNDthành phố; Giám đốc những Slàm việc, Ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND những quận, thị xã,thị thôn Sơn Tây cùng các tổ chức triển khai, cá thể tất cả tương quan chịu đựng trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.
Nơi nhận: - Như Điều 3; - Văn uống chống Chính phủ; - Các Bộ: TN&MT, XD, TC, TP; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực HĐND Thành phố; - Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành phố; - Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố; - Website Chính phủ; - Cục chất vấn VBQPPL - Sở Tư pháp; - Văn uống chống Thành ủy; - Văn uống chống HĐND&ĐĐBQHHN; - VPUB: Các PVPhường., các phòng CV; - Trung trung khu Tin học tập - Công báo; - Lưu: VT, KT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thế Hùng |
PHỤ LỤC 1
TT | LOẠI NHÀ | Đơn giá xây dựng (đồng/mét vuông sàn xây dựng) | |
Chưa bao gồm VAT | Đã bao gồm VAT | ||
1 | Nhà 1 tầng, tường 110 bổ trụ, tường phủ bọc cao >3m (ngoài độ cao tường thu hồi), mái ngói hoặc mái tôn (không có trần), nền lát gạch men ceramic. | ||
a | Nhà có khu phụ | 2.308.000 | 2.538.000 |
b | Nhà không có khu phụ | 2.071.000 | 2.278.000 |
2 | Nhà 1 tầng, tường 2trăng tròn, tường bảo phủ cao >3m (quanh đó chiều cao tường thu hồi), mái ngói hoặc mái tôn (không tồn tại trần), nền lát gạch ốp ceramic. | ||
a | Nhà tất cả khu vực phụ | 2.729.000 | 3.001.000 |
b | Nhà không tồn tại khu phụ | 2.296.000 | 2.525.000 |
3 | Nhà 1 tầng, mái bằng bê tông cốt thép | ||
a | Nhà gồm khu phụ | 4.023.000 | 4.426.000 |
b | Nhà không tồn tại khu vực phụ | 3.151.000 | 3.466.000 |
4 | Nhà cao trường đoản cú 2 đến 3 tầng, tường xây gạch, mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp mái ngói hoặc tôn. | 5.428.000 | 5.971.000 |
5 | Nhà cao từ bỏ 4 đến 5 tầng mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn; móng không gia nuốm bằng cọc BTCT. | 5.392.000 | 5.931.000 |
6 | Nhà cao từ 4 mang đến 5 tầng mái bởi BTCT hoặc mái bằng BTCT bên trên lợp tôn; móng gia núm bởi cọc BTCT. | 6.198.000 | 6.818.000 |
7 | Nhà cao trường đoản cú 6 mang lại 8 tầng mái bởi BTCT hoặc mái bằng BTCT bên trên lợp tôn, móng gia cầm bằng cọc BTCT. | 5.504.000 | 6.054.000 |
8 | Dạng nhà tại nhà ở cao từ bỏ 6 cho 8 tầng mái bởi BTCT hoặc mái bởi BTCT bên trên lợp tôn; móng ko gia cầm bằng cọc BTCT. | 5.904.000 | 6.495.000 |
9 | Dạng nhà tại chung cư cao tự 6 mang đến 8 tầng mái bởi BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn; móng gia cụ bởi cọc BTCT. | 6.589.000 | 7.248.000 |
10 | Nhà xây dạng biệt thự | ||
a | Nhà cao từ bỏ 2 đến 3 tầng, tường xây gạch, mái bằng BTCT. Xem thêm: Các Chữ Kiểu Viết Tay Đẹp Nhất, Ghim Trên Thử Viết Chữ Đẹp | 6.861.000 | 7.547.000 |
b | Nhà cao tự 4 mang lại 5 tầng, tường xây gạch, mái bằng BTCT | 6.866.000 | 7.553.000 |
Ghi chú:
- Nhà 1 tầng nhiều loại có quần thể phụ vào đơngiá đã bao hàm bể nước và bể phốt.
- Nhà 1 tầng các loại không tồn tại khu phụtrong đối chọi giá bán chưa bao hàm bồn tắm và bể phốt.
- Đối cùng với công ty lợp mái lợp fibroximăng được áp dụngđơn giá bán tương tự như công ty lợpmái ngói hoặc tôn.
PHỤ LỤC 2
TT | LOẠI NHÀ | Đơn giá xây dựng (đồng/mét vuông sàn xây dựng) | |
Chưa bao hàm VAT | Đã bao gồm VAT | ||
1 | Nhà xưởng kết cấu móng bê tông, cột thnghiền, tường vách tôn hoặc tường gạch ốp, mái lợp tôn hoặc tnóng fibro ximăng, không có cầu trục. | 2.346.000 | 2.581.000 |
2 | Nhà xưởng kết cấu móng, cột khối bê tông tường vách tôn hoặc tường gạch men, mái lợp tôn hoặc tnóng fibro ximăng, không có cầu trục. | 2.483.000 | 2.732.000 |
Ghi chú:
Đơn giá chỉ nhiều loại bên kho, công xưởng chưabao hàm ngân sách thứ.
PHỤ LỤC 3
STT | NHÀ TẠM VẬT KIẾN TRÚC | Đơn vị tính | Đơn giá xây dựng (đồng) | |
Chưa bao hàm VAT | Đã bao gồm VAT | |||
I | Nhà tạm | |||
1 | Tường xây gạch 2đôi mươi, cao ≤ 3m (ngoại trừ chiều cao tường thu hồi), mái ngói, fibro xi măng hoặc tôn, nền lát gạch xi măng, gạch men chỉ hoặc láng xi-măng có tấn công mầu. | m2 | 1.972.000 | 2.169.000 |
2 | Tường xây gạch ốp 110, cao 3m trsinh hoạt xuống (ngoài chiều cao tường thu hồi) nền lát gạch xi-măng, gạch chỉ hoặc trơn xi-măng có tiến công mầu. | |||
a | Nhà tất cả quần thể phú, mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn, nền lát gạch men xi măng. | m2 | 1.568.000 | 1.725.000 |
b | Nhà không tồn tại quần thể phụ, mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn, nền lát gạch men xi măng. | m2 | 1.286.000 | 1.415.000 |
c | Nhà không có khu phụ, mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn, nền láng xi măng | m2 | 1.249.000 | 1.374.000 |
d | Nhà không tồn tại khu phú, mái giấy dầu, nền láng xi măng | m2 | 957.000 | 1.053.000 |
3 | Nhà lâm thời vách cót, mái giấy dầu hoặc mái lá | m2 | 431.000 | 474.000 |
II | Nhà cung cấp mái | |||
1 | Nhà chào bán mái tường xây gạch men 2trăng tròn cao ≤ 3m (xung quanh độ cao tường thu hồi) mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn | m2 | 1.226.000 | 1.348.000 |
2 | Nhà chào bán mái tường xây gạch men 110 cao ≤ 3m (xung quanh độ cao tường thu hồi) | |||
a | Mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn | m2 | 1.152.000 | 1.267.000 |
b | Mái giấy dầu | m2 | 986.000 | 1.084.000 |
III | Nhà sàn | |||
1 | Gỗ tứ đọng thiết 2 lần bán kính cột > 30 cm | m2 | 1.5đôi mươi.000 | 1.672.000 |
2 | Gỗ tứ thiết đường kính cột | m2 | 1.296.000 | 1.425.000 |
3 | Gỗ hồng sắc (hoặc cột bê tông) đường kính cột > 30 cm | m2 | 1.190.000 | 1.309.000 |
4 | Gỗ hồng dung nhan (hoặc cột bê tông) đường kính cột | m2 | 1.084.000 | 1.193.000 |
5 | Nhà sàn form gỗ bạch bầy, sàn gỗ, lợp lá cọ | m2 | 653.000 | 719.000 |
IV | Quán | |||
1 | Cột tre, mái lá, nền đất | m2 | 134.000 | 148.000 |
2 | Cột tre, mái lá, nền nhẵn xi măng | m2 | 202.000 | 223.000 |
V | Sân, đường | |||
1 | Lát gạch ốp đất sét đỏ 30x30 | m2 | 255.000 | 281.000 |
2 | Lát gạch chỉ | m2 | 177.000 | 194.000 |
3 | Lát gạch ốp bê tông xi măng | m2 | 202.000 | 222.000 |
4 | Lát gạch men lá dừa, gạch men khu đất 20x20 | m2 | 188.000 | 207.000 |
5 | Lát gạch xi-măng hoa | m2 | 276.000 | 304.000 |
6 | Bê tông | m2 | 266.000 | 293.000 |
7 | Đường rải cấp pân hận đá ong hoặc rải đá | m2 | 69.000 | 76.000 |
8 | Láng xi măng (hoặc đổ xi măng tam hợp) | m2 | 127.000 | 140.000 |
9 | Nền Granitô | m2 | 319.000 | 351.000 |
VI | Tường rào | |||
1 | Tường gạch chỉ 110, xây cao 2m, móng gạch men, gồm té trụ. | m2 | 615.000 | 676.000 |
2 | Tường gạch chỉ 2trăng tròn, xây cao 2m, móng gạch men, gồm té trụ. | m2 | 1.094.000 | 1.204.000 |
3 | Xây tường, ktrằn bằng đá điêu khắc hộc | m3 | 1.058.000 | 1.164.000 |
4 | Xây tường rào gạch đá ong | m2 | 477.000 | 524.000 |
5 | Hoa sắt | m2 | 479.000 | 527.000 |
6 | Khung Fe góc lưới B40 | m2 | 237.000 | 261.000 |
7 | Dây thép sợi (bao gồm cả cọc) | m2 | 115.000 | 127.000 |
VII | Mái vẩy | |||
1 | Tấm vật liệu bằng nhựa hoặc fibrôximăng (đang bao gồm hệ khung thnghiền đỡ) | m2 | 253.000 | 278.000 |
2 | Ngói hoặc tôn (bao gồm hệ form thnghiền đỡ) | m2 | 403.000 | 443.000 |
VIII | Các công trình khác | |||
1 | Gác xxay bê tông | m2 | 866.000 | 952.000 |
2 | Gác xnghiền gỗ | m2 | 417.000 | 459.000 |
3 | Bể nước | m3 | 2.673.000 | 2.941.000 |
4 | Bể phốt | m3 | 3.144.000 | 3.458.000 |
5 | Giếng kkhá xây gạch, bê tông hoặc đá | m sâu | 1.006.000 | 1.107.000 |
6 | Giếng khoan sâu ≤ 25m | 01 giếng | 2.462.000 | 2.709.000 |
7 | Giếng khoan sâu > 25m | 01 giếng | 3.132.000 | 3.445.000 |
8 | Rãnh nước thải xây gạch men có nắp BTCT | md | 567.000 | 624.000 |
IX | Cây hương | cây | 1.510.000 | 1.661.000 |
X | Di gửi mộ | |||
1 | Mộ đất (Đơn giá sẽ bao gồm: Công đào, khiêng đưa, hạ, chôn đắp mộ, form size hố đào: Dài 2,2m x rộng 0,8m x sâu 1,5m). | ngôi | 4.772.000 | 5.249.000 |
2 | Mộ xây | |||
a | Mộ xây bởi gạch men, trát xi măng xi măng, quét nước xi măng; size tuyển mộ (nhiều năm 2,4 x rộng 1,24 x cao 0,8m). | ngôi | 10.635.000 | 11.698.000 |
b | Mộ xây bởi gạch ốp, ốp đá xẻ; form size mộ (lâu năm 2,4 x rộng lớn 1,24 x cao 0,8m). | ngôi | 12.902.000 | 14.192.000 |
c | Mộ xây bởi gạch men, ốp đá bửa hoặc trát vữa xi măng, quét nước xi măng; kích thước chiêu mộ (nhiều năm 1,44 x rộng lớn 0,96 x cao 1,6m). | ngôi | 5.741.000 | 6.315.000 |
Ghi chú:
1. Giá xây dựng đơn vị tạm bợ chưa bao gồm bểnước, bể phốt. Đơn giá bán xây cất các các loại đơn vị, quán, mái vẩy, gác xxay được tínhsolo giá chỉ theo mét vuông sàn xây dừng.
2. Đơn giá bán dịch rời chiêu mộ được áp dụngví dụ nlỗi sau:
2.1. Đối cùng với đều mộ tất cả kích thướctrong tầm bé dại rộng size (hoặc khối tích) biện pháp tại máu c, điểm 2, mụcX nêu bên trên được vận dụng đối kháng giá bán dịch chuyển chiêu mộ lao lý tại máu c, điểm 2, mụcX.
2.2. Đối với hồ hết mộ có kích thướcnhỏ dại hơn kích thước điều khoản trên huyết a, b, điểm 2, mục X cơ mà lớn hơn kích thước(hoặc khối tích) tại ngày tiết c, điểm 2, mục X nêu bên trên được áp dụng 1-1 giá chỉ dichuyển chiêu mộ phương pháp tại tiết a, b điểm 2, mục X (tùy ở trong từng vật liệu hoànthiện nay mộ).
3. Đơn giá bể nước là đối chọi giá nhà đất đơngiá chỉ xây new so với những một số loại bê nước sinc hoạt thường thì, áp dụng trên các hộ gia đình, bao gồm lòng với nắp bể đượcđổ khối bê tông, tường xây gạch ốp dày 2trăng tròn (dạng bể kín).
4. Đơn giá gây ra tường rào là đơngiá bán xây dựng mới so với những loại tường rào tất cả kết cấu xây cao 2m, móng gạch,có bửa trụ.