Xã Liên Minch – Vụ Bản cung ứng câu chữ những báo cáo, tài liệu thống kê lại liên quan mang lại đơn vị hành chính này và các địa phương thơm cùng bình thường Khu Vực Vụ Bản , ở trong Tỉnh Nam Định , vùng Đồng Bằng Sông Hồng
Danh mục 0.1 Thông tin zip code /postal code Xã Liên Minc – Vụ Bản 1 Danh sách các đơn vị chức năng hành bản lĩnh trực thuộc Vụ Bản2 Danh sách các đơn vị chức năng hành bản lĩnh trực thuộc Tỉnh Nam Định3 Danh sách các đơn vị chức năng hành gan dạ trực thuộc Đồng Bằng Sông Hồng
tin tức zip code /postal code Xã Liên Minc – Vụ Bản |
Bản trang bị Xã Liên Minch – Vụ Bản | Thôn An Lễ | | 424245 | |
Thôn Hổ Sơn | | 424250 | |
Thôn Ngõ Trang | | 424249 | |
Thôn Nhì Giáp | | 424244 | |
Thôn Tâm | | 424242 | |
Thôn Tam Giáp | | 424247 | |
Thôn Thượng | | 424241 | |
Thôn Tiền | | 424243 | |
Thôn Trung Nghĩa | | 424246 | |
Thôn Tứ đọng Giáp | | 424248 | |
Thôn Vân Bảng | | 424251 | |
Danh sách các đơn vị chức năng hành bản lĩnh thuộc Vụ Bản |
TênSL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Thị trấn Gôi | 9 | | | |
Xã Cộng Hoà | 12 | | | |
Xã Đại An | 5 | | | |
Xã Đại Thắng | 12 | | | |
Xã Hiển Khánh | 12 | | | |
Xã Hợp Hưng | 12 | | | |
Xã Klặng Thái | 4 | | | |
Xã Liên Bảo | 7 | | | |
Xã Liên Minh | 11 | | | |
Xã Minc Tân | 7 | | | |
Xã Minh Thuận | 10 | | | |
Xã Quang Trung | 3 | | | |
Xã Tam Thanh | 8 | | | |
Xã Tân Khánh | 9 | | | |
Xã Tân Thành | 4 | | | |
Xã Thành Lợi | 8 | | | |
Xã Trung Thành | 13 | | | |
Xã Vĩnh Hào | 5 | | | |
Danh sách những đơn vị hành bản lĩnh trực thuộc Tỉnh Nam Định |
TênMã bưu chủ yếu vn 5 số(cập nhật 2020)SL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Thành phố Nam Định | 071xx | 1522 | 243.186 | 46,4 | 5.241 |
Huyện Giao Thủy | 078xx | 141 | 188.875 | 232,1 | 813 |
Huyện Hải Hậu | 079xx | 482 | 256.864 | 230,2 | 1.116 |
Huyện Mỹ Lộc | 0720xx - 0724xx | 104 | 69.143 | 73,7 | 938 |
Huyện Nam Trực | 075xx | 178 | 192.312 | 161,7 | 1.189 |
Huyện Nghĩa Hưng | 074xx | 261 | 178.540 | 250,5 | 713 |
Huyện Trực Ninh | 076xx | 236 | 176.622 | 143,5 | 1.231 |
Huyện Vụ Bản | 0725xx - 0729xx | 151 | 129.669 | 147,7 | 877 |
Huyện Xuân Trường | 077xx | 322 | 165.739 | 112,9 | 1.468 |
Huyện Ý Yên | 073xx | 320 | 227.160 | 240 | 946 |
(*) Vì sự biến hóa phân loại thân các đơn vị hành chủ yếu cung cấp thị trấn , xóm , buôn bản hay ra mắt dẫn mang đến khoảng tầm biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu thiết yếu của tự Khu Vực cư dân là cố định , đề nghị để tra cứu vãn chính xác tôi vẫn trình bày nghỉ ngơi cung cấp này con số mã bưu chính
Danh sách các đơn vị hành bản lĩnh trực thuộc Đồng Bằng Sông Hồng |
TênMã bưu chính vn 5 số(update 2020)Mã bưu chínhMã điện thoạiBiển số xeDân sốDiện tíchMật độ dân số
Thành phố Hà Nội | 10xxx - 14xxx | 10 | 4 | 29,30,3132,33,(40) | 7.588.150 | 3.328,9 km² | 2.279 người/km² |
Thành phố Hải Phòng | 04xxx - 05xxx | 18xxxx | 225 | 15, 16 | 2.103.500 | 1.527,4 km² | 1.377 người/km² |
Tỉnh Bắc Ninh | 16xxx | 22xxxx | 222 | 99 | 1.214.000 | 822,7 km² | 1.545 người/km² |
Tỉnh Hải Dương | 03xxx | 17xxxx | 320 | 34 | 2.463.890 | 1656,0 km² | 1488 người/km² |
Tỉnh Hà Nam | 18xxx | 40xxxx | 226 | 90 | 794.300 | 860,5 km² | 923 người/km² |
Tỉnh Hưng Yên | 17xxx | 16xxxx | 221 | 89 | 1.380.000 | 926,0 km² | 1.476 người/km² |
Tỉnh Nam Định | 07xxx | 42xxxx | 228 | 18 | 1.839.900 | 1.652,6 km² | 1.113 người/km² |
Tỉnh Ninh Bình | 08xxx | 43xxxx | 229 | 35 | 927.000 | 1.378,1 km² | 673 người/km² |
Tỉnh Thái Bình | 06xxx | 41xxxx | 227 | 17 | 1.788.400 | 1.570,5 km² | 1.139 người/km² |
Tỉnh Vĩnh Phúc | 15xxx | 28xxxx | 211 | 88 | 1.029.400 | 1.238,6 km² | 831 người/km² |
Các bạn có thể tra cứu vớt thông tin của các cung cấp đơn vị chức năng hành chính bằng cách bấm chuột tên đơn vị trong từng bảng hoặc quay trở về trang Thông tin tổng quan lại Việt Nam hoặc trang lên tiếng vùng Vùng Đông Bắc