1. Thời gian và hồ sơ xét tuyển
Xét tuyển theo tác dụng kỳ thi tốt nghiệp THPT: Theo lao lý của Bộ GD&ĐT.Các phương thức khác: Trường vẫn thông báo ví dụ bên trên trang web.Bạn đang xem: Mã trường đại học thủ đô hà nội
2. Đối tượng tuyển sinh
Tuyển sinch các thí sinc tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương theo công cụ.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh vào nước ta toàn bộ các ngành huấn luyện và đào tạo.Đối với các ngành giảng dạy giáo viên, chỉ thí sinh tất cả hộ khẩu thường xuyên trú ở trong thành phố thủ đô hà nội new thừa kế các chính sách ưu tiên về học phí, học tập bổng... theo hình thức ở trong phòng nước nếu trúng tuyển chọn.4. Phương thơm thức tuyển sinh
4.1. Phương thơm thức xét tuyển
Phương thơm thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.Phương thức 2: Xét tuyển chọn nhờ vào chứng từ ghi nhận năng lực nước ngoài ngữ thế giới bậc 3 hoặc tương đương trsinh sống lên (tính cho thời gian nộp làm hồ sơ còn thời hạn thực hiện theo quy định).Phương thức 3:Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Reviews năng lượng vì trường Đại học Thủ đô păn năn hợp với Đại học tập Quốc gia tổ chức triển khai.Pmùi hương thức 4: Xét tuyển chọn nhờ vào công dụng học hành học kỳ 1 lớp 12 bậc THPT.Phương thức 5: Xét tuyển phụ thuộc hiệu quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông.Xem thêm: Dịch Vụ Sơn Xe Sài Gòn - Bảng Giá Sơn Xe Máy Chất Lượng Cao Tại Tphcm
Pmùi hương thức 6 (dành cho ngành Giáo dục đào tạo Thể chất): Xét tuyển phối kết hợp giữa công dụng học tập học tập kfy 1 lớp 12 bậc THPT hoặc điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông cùng với hiệu quả thi tuyển năng khiếu sở trường Thể dục thể dục thể thao vì trường tổ chức.4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
5. Học phí
Mức học phí của trường Đại học tập Thủ đô Thành Phố Hà Nội năm học 2021 - 2022 đối vớihệ ĐH chính qugiống như sau:
- Hệ đại học chính quy:
+ Các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, TDTT, nghệ thuật, du lịch: 396.000 VNĐ/ tín chỉ.
+ Các ngành khoa học xã hội, tởm tế, luật: 330.000 VNĐ/ tín chỉ.
- Hệ cao đẳng chính quy:
+ Các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, TDTT, nghệ thuật, du lịch: 330.000 VNĐ/ tín chỉ.
+ Các ngành khoa học xã hội, ghê tế, luật: 269.000 VNĐ/ tín chỉ.
1. Trình độ đại học
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | |
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo phương thơm thức khác | |||
Quản lý giáo dục | 7140114 | D78, D14, D01, C00 | 25 | 25 |
Công tác xã hội | 7760101 | D78, D14, D01, C00 | 40 | 40 |
Giáo dục đặc biệt | 7140203 | D78, D14, D01, C00 | 20 | 18 |
Luật | 7380101 | C00, D78, D66, D01 | 55 | 55 |
Chính trị học | 7310201 | C00, D78, D66, D01 | 25 | 25 |
Quản trị các dịch vụ du ngoạn cùng lữ hành | 7810201 | D15, D78, C00, D01 | 62 | 62 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | D15, D78, C00, D01 | 65 | 62 |
Việt Nam học | 7310630 | D15, D78, C00, D01 | 25 | 25 |
Quản trị gớm doanh | 7340101 | D90, D96, A00, D01 | 48 | 48 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | D90, D96, A00, D01 | 50 | 50 |
Quản lý công | 7340403 | D90, D96, A00, D01 | 25 | 25 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D14, D15, D78, D01 | 50 | 50 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D14, D15, D78, D01 | 62 | 62 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | A01, A00, D90, D01 | 20 | 14 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | A01, D07, D90, D72 | 25 | 25 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D14, D15, D78, D01 | 23 | 20 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | D14, C00, D78, D96 | 25 | 25 |
Giáo dục công dân | 7140204 | D14, D15, D78, D96 | 25 | 25 |
Giáo dục Mầm non | 7140201 | D96, D90, D72, D01 | 45 | 45 |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | D96, D78, D72, D01 | 50 | 45 |
Toán ứng dụng | 7460112 | A01, A00, D90, D01 | 20 | 20 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A01, A00, D90, D01 | 50 | 42 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A01, A00, D90, D01 | 25 | 25 |
Giáo dục thể chất | 7140206 | T09, T10, T05, T8 | 40 | 40 |
Điểm chuẩn chỉnh vào các ngành học của ngôi trường Đại học Thủ đô thủ đô hà nội các năm trước nlỗi sau:
1. Hệ đại học
Tên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||
Xét theo học bạ | Xét theo điểm thi trung học phổ thông QG | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT(Thang điểm 40) | Xét theo học bạ THPT(Thang điểm 40) | |
Giáo dục đào tạo Tiểu học | - | 24 | 28,78 | 33,50 | 33,95 | 34,50 |
Giáo dục Mầm non | - | 30,50 | 20 | 28 | 26,57 | 28,00 |
Quản lý Giáo dục | 19 | 18 | 20,33 | 28 | 29,00 | 28,00 |
Giáo dục đào tạo công dân | 19 | 25 | 20 | 28 | 27,50 | 28,00 |
Ngôn ngữ Anh | 25,5 | 27,50 | 29,88 | 33,20 | 34,55 | 34,00 |
đất nước hình chữ S học | 23 | 18 | 22,08 | 30 | 23,25 | 24,00 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 25 | 28 | 30,02 | 33,60 | 35,07 | 34,50 |
Sư phạm Toán | - | 24 | 29,03 | 33,50 | 34,80 | 33,50 |
Sư phạm Lịch sử | 22,5 | 23,50 | 20 | 28 | 30,10 | 28,00 |
Sư phạm Vật lý | 22,5 | 24 | 28,65 | 28 | 29,00 | 28,00 |
Công nghệ thông tin | 23 | 20 | 29,20 | 30,50 | 32,25 | 29,00 |
Công tác xã hội | 19 | 18 | 18 | 29 | 25,75 | 28,00 |
Giáo dục đào tạo sệt biệt | 23 | 24,25 | 20 | 28 | 28,42 | 28,00 |
Sư phạm Ngữ văn | - | 25,50 | 28,30 | 32,70 | 34,43 | 32,00 |
Chính trị học | 19 | 18 | 18 | 18 | 22,07 | trăng tròn,00 |
Quản trị gớm doanh | 25 | 20 | 29,83 | 32,60 | 32,40 | 32,50 |
Luật | 23,5 | 20 | 29,25 | 32,60 | 32,83 | 31,00 |
Toán ứng dụng | 19 | 20 | 18 | 26,93 | 24,27 | đôi mươi,00 |
Quản trị khách sạn | - | 18 | 30,20 | 32,30 | 32,33 | 31,00 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | - | 18 | 29,93 | 32,50 | 32,30 | 31,00 |
Công nghệ nghệ thuật môi trường | 22 | 23 | 18 | 20 | ||
Logistics cùng làm chủ chuỗi cung ứng | 23 | 20 | 29,82 | 31,50 | 32,80 | 30,50 |
Quản lý công | 19 | 20 | 18 | 18 | 20,68 | trăng tròn,00 |
Giáo dục Mầm non (Hệ cao đẳng) | - | 27 | 19 | 24,73 |
Ghi chú:
- Điểm trúng tuyển năm 2020 và 2021 được tính theo thang điểm 40.
-Điểm trúng tuyển chọn năm 20trăng tròn và 2021 xét theo học bạ THPT: thí sinc vẫn giỏi nghiệp THPT cùng điểm xét tuyển chọn so với thí sinh chưa giỏi nghiệp THPT (dịp 1).
2. Hệ cao đẳng
Tên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | ||
Xét theo học bạ | Xét theo điểm thi THPT QG | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | |
Giáo dục đào tạo Mầm non | - | 27 | 19 | 24,73 |
Giáo dục Tiểu học | - | 22,25 | ||
Giáo dục đào tạo Thể chất | 22 | 40 | ||
Sư phạm Tin học | 22 | 24,50 | ||
Sư phạm Hóa học | 22 | 21,50 | ||
Sư phạm Sinc học | 22 | 20 | ||
Sư phạm Địa lý | 22 | 22,25 | ||
Sư phạm Tiếng Anh | - | 21,50 |